Jam Abrikoos
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per pot(210 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 0.5 | 1.05 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 47.2 | 99.12 |
Waarvan suikers (g) | 24.0 | 50.4 |
Vetten (g) | 0.1 | 0.21 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0.21 |
Vezels (g) | 16.4 | 34.44 |
Natrium (mg) | 6.0 | 12.6 |
Kalium (mg) | 0.0 | 0 |
Calcium (mg) | 0.0 | 0 |
Ingrediënten: | Abrikozen, tagatose(24%), vezel: dextrine van tarwe, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: pectine, sucralose (0,1%). |
Ingrediënten_deel_2: | Bereid met 50g fruit per 100g. |
Allergenen: | Dit product bevat natuurlijke suikers van de vruchten.. |
Bereidingswijze: | Na opening beperkt houdbaar in de koelkast. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 |