Jam Aardbei
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per pot(210 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 0.5 | 1.05 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 45.7 | 95.97 |
Waarvan suikers (g) | 24.0 | 50.4 |
Vetten (g) | 0.2 | 0.42 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0.21 |
Vezels (g) | 16.4 | 34.44 |
Natrium (mg) | 6.0 | 12.6 |
Kalium (mg) | 0.0 | 0 |
Calcium (mg) | 0.0 | 0 |
Ingrediënten: | Aardbeien, zoetstoffen (erythritol 25%), sucralose(0,1%), vezel (dextrine van tarwe), water, geleermiddel (pectine), zuurteregelaar(citroenzuur). |
Ingrediënten_deel_2: | Bereid met 50g fruit per 100g. |
Allergenen: | Dit product bevat natuurlijke suikers van de vruchten.. |
Bereidingswijze: | Na opening beperkt houdbaar in de koelkast. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 |