Chocolade Hazelnoot pasta
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per pot(200 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | ||
Verteerbare koolhydraten (g) | ||
Waarvan suikers (g) | 8.2 | 16.4 |
Waarvan poliolen (g) | 39.6 | 79.2 |
Vetten (g) | 36.6 | 73.2 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 7.9 | 15.8 |
Vezels (g) | 2.8 | 5.6 |
Natrium (mg) | 110 | 220 |
Ingrediënten: | Maltitol, plantaardige olie, hazelnoten(13%), magere cacao, magere melkpoeder, weipoeder, emulgator (zonnebloemlecithine), |
Ingrediënten_deel_2: | aroma. Kan sporen bevatten van : gluten, soja en aardnoten. |
Allergenen: | Schaalvruchten, melk. |
Bereidingswijze: | Heerlijk op toast of een broodje van Mijn eigen Lijn. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 pot |