Chocolade drank Voordeelpot 450gr
Voordeelpot 450 gram.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie(26,5 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 68.0 | 18 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 10.0 | 2.6 |
Waarvan suikers (g) | 4.5 | 1.2 |
wwarvan zetmeel (g) | 5.5 | 1.4 |
Vetten (g) | 5.3 | 1.4 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.0 | 0.8 |
Vezels (g) | 4.5 | 1.2 |
Zout (g) | 2.5 | 0.66 |
Calcium (mg) | 950 | 252 |
Ingrediënten: | Melkeiwitten, cacaopoeder(soja lecithine) (18.8%) magere melkpoeder, zout, emulgeermiddelen: diglyceriden en soja lecithine, smaken (melk,gluten), zoetstof: aspartaam (bevat een bron van fenylalanine), methionine, antiklontermiddel: siliciumdioxide. |
Ingrediënten_deel_2: | |
Allergenen: | Melk, soja, gluten. Gefabriceerd op machines waarop eveneens worden verwerkt: ei, gluten, selderij, mosterd. |
Bereidingswijze: | 2 schepjes mengen met 250 ml. koud water. Goed mixen tot alles goed is opgelost. In een pannetje opwarmen tot de gewenste temperatuur; niet laten koken of in de magnetron op maximaal vermogen |
Bereidingswijze_deel_2: | opwarmen gedurende 1 minuut. Kort nadien nuttigen. Kan ook koud gedronken worden. |
Aantal: | 1 pot |