Vegan reep met noten en zaden - Maaltijdreep
Beschikbaarheid: | Op voorraad (5) |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per reep(58 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 25 | 14 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 30 | 17 |
Waarvan suikers (g) | 12 | 6.8 |
Vetten (g) | 10 | 6.0 |
waarvan verzadigd (g) | 2.0 | 1.1 |
Vezels (g) | 19 | 11 |
Zout (g) 1.0 0.58
Inhoud: 7 repen