Pannenkoek Naturel Voordeelpot
Beschikbaarheid: | Niet op voorraad |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje(28 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 64.3 | 18 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 13.8 | 3.9 |
Waarvan suikers (g) | 3.1 | 0.9 |
Vetten (g) | 1.7 | 0.5 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.0 | 0.3 |
Vezels (g) | 5.5 | 1.5 |
Natrium (g) | 1.61 | 0.45 |
Calcium (mg) | 1000 | 280 |
Ingrediënten: | |
Ingrediënten_deel_2: | |
Allergenen: | |
Bereidingswijze: | |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: |