Chocolade Crisp repen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per reep(40 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 13.1 | |
Verteerbare koolhydraten (g) | 9.6 | |
Waarvan suikers (g) | 0.7 | |
Vetten (g) | 6.3 | |
Vezels (g) | 6.4 | |
Zout (g) | 180 |
Inhoud: 7 repen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per reep(40 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 13.1 | |
Verteerbare koolhydraten (g) | 9.6 | |
Waarvan suikers (g) | 0.7 | |
Vetten (g) | 6.3 | |
Vezels (g) | 6.4 | |
Zout (g) | 180 |
Inhoud: 7 repen