Zipper met BBQ smaak
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje(38 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 39.5 | 15.0 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 28.6 | 10.9 |
Waarvan suikers (g) | 3.2 | 1.2 |
Vetten (g) | 12.6 | 4.8 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.2 | 0.4 |
Vezels (g) | 4.5 | 1.7 |
Natrium (g) | 1.974 | 0.75 |
Kalium (mg) | 158.0 | 60.0 |
Calcium (mg) | 0.0 | 0 |
Inhoud: 3 zakjes
Ingrediënten: | Mengsel van eiwitten(soja-eiwit isolaat, erwten eiwit isolaat, natrium caseïnaat); aardappel meel; zonnebloemolie; sojameel; aardappelzetmeel; zout; gedroogde groente(ui |
Ingrediënten_deel_2: | ,tomaat,knoflook); gistextract; torula gist; natriumdiacetaat; calcium carbonaat; smaak; tarwe gedehydrateerde eiwit en soja gedehydrateerde eiwit; kruiden; zuurcorrector: citroenzuur; antiklontermiddel:siliciumdioxide. |
Allergenen: | Soja, melk en gluten. Gefabriceerd op machines waarop eveneens worden verwerkt: eieren, sesamzaad en noten. |
Bereidingswijze: | Lekkere versnapering tussendoor ! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 3 zakjes |