Wafels Vanille
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje á 2 wafels(40,4 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 37.1 | 15 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 32.2 | 13 |
Waarvan suikers (g) | 14.3 | 5.8 |
Waarvan langzame suikers (g) | 17.8 | 7.2 |
Vetten (g) | 22.3 | 9.0 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 14.1 | 5.7 |
Vezels (g) | 1.5 | 0.6 |
Natrium (mg) | 220.0 | 89 |
Inhoud: 5x2 wafels
Ingrediënten: | eiwitcombinatie (melkeiwit isolaat, gehydrolyseerde gelatine, wei-eiwit isolaat); tarwebloem; soja en maïs; plantaardige olie; suiker;cacaolikeur; fructose; cacaoboter; magere melkpoeder; emulgator: soja |
Ingrediënten_deel_2: | lecithine; cacaopoeder; melkvet; erwteiwit; zonnebloemolie; water; volle melkpoeder; aroma's; zuurteregelaar: citroenzuur; zout; rijsmiddel: natriumbicarbonaat; zoetstof: sucralose. |
Allergenen: | Melk, soja, gluten. Gefabriceerd op machines waarop eveneens worden verwerkt: noten. |
Bereidingswijze: | Heerlijk als hartige snack! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 5x2 wafels |