Wafels Mokka
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje á 2 wafels(41,9 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 35.8 | 15 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 31.0 | 13.0 |
Waarvan suikers (g) | 13.8 | 5.8 |
Vetten (g) | 21.5 | 9.0 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 13.8 | 5.8 |
Vezels (g) | 2.1 | 0.9 |
Natrium (mg) | 220 | 92 |
Inhoud: 5x2 wafels
Ingrediënten: | eiwitcombinatie (melkeiwit isolaat, gehydrolyseerde gelatine, wei-eiwit isolaat); tarwebloem; soja en maïs; plantaardige olie; suiker;cacaomassa; fructose; cacaoboter; magere melkpoeder; emulgator: |
Ingrediënten_deel_2: | soja lecithine; cacaopoeder; melkvet; erwteiwit; zonnebloemolie; water; volle melkpoeder; aroma's; zuurteregelaar: citroenzuur; zout; rijsmiddel: natriumbicarbonaat; zoetstof: sucralose. |
Allergenen: | Melk, soja, gluten. Gefabriceerd op machines waarop eveneens worden verwerkt: noten. |
Bereidingswijze: | Heerlijk als hartige snack! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 5x2 wafels |
Naast de witte chocolade wafels zijn de mokka mijn favorieten. Ik kan wel zeggen dat ik verslaafd ben aan deze wafels en dat ze nooit vervelen! Zelfs als ik visite krijg zet ik deze heerlijke koeken erbij op een schaaltje!