Vanille pudding kant en klaar
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie(125 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 12 | 15 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 3.8 | 4.8 |
Waarvan suikers (g) | 1 | 1.2 |
Waarvan fructose (g) | 0.5 | 0.63 |
Waarvan zetmeel (g) | 2.8 | 3.6 |
Vetten (g) | 2.3 | 2.9 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.5 | 1.9 |
Vezels (g) | 0.3 | 0.4 |
Natrium (g) | 0.35 | 0.44 |
Ingrediënten: | Gefilterd water, melkeiwit, room, zetmeel, fructose, aroma's, witlof fructo-oligosachariden, stabilisator: natriumfosfaat, zout, emulgator: mono- en diglyceriden, |
Ingrediënten_deel_2: | kleurstof: beta-caroteen, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam kalium, verdikkingsmiddel: carrageen. |
Allergenen: | Melk. Gefabriceerd op machines waarop eveneens wordt verwerkt: ei, selderij, sulfieten, soja en gluten. |
Bereidingswijze: | Kant en klare Vanille pudding. Hoge biologische waarde. Rijk aan eiwitten. Makkelijk voor onderweg. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 4x125g |