Pannenkoek Appel Caramel
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje(25 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 61.0 | 15 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 20.0 | 5 |
Vetten (g) | 7.7 | 1.9 |
Vezels (g) | 0.8 | 0.2 |
Natrium (g) | 1.08 | 0.27 |
Kalium (mg) | 254 | 63.4 = 3% |
Inhoud: 7 sachets
Phosphoros (mg) | 448 | 112 = 16% |
Magnesium (mg) | 151 | 37.8 = 10% |
Vitamine A (ug) | 480 | 120 = 15% |
Vit. C (mg) | 48 | 12 = 15% |
Vit. E (mg) | 8.1 | 2.0 = 17% |
Vit. B1/Thiamin (mg) | 0.7 | 0.2 = 15% |
Vit. B2/Riboflavin (mg) | 1.6 | 0.4 = 29% |
Vit. B3/Niacin (mg) | 9.6 | 2.4 = 15% |
Vit. B5/Panthothenic acid (mg) | 4.9 | 1.2 = 20% |
Vit. B6 (mg) | 0.9 | 0.2 = 16% |
Vit. B8/Biotin (ug) | 39 | 9.7 = 19% |
Vit. B9/Folic acid (ug) | 179 | 44.8 = 22% |
Vit B12 (ug) | 2.1 | 0.5 = 21% |
Ingrediënten: | Ingrediënten: eiwit en dooier, tarwegluten, melkeiwitten (emulgator: lecithinen (soja), witte bloem, saccharose, appelschilfers (appel, saccharose, com pearch) (2,5%), rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten |
Ingrediënten_deel_2: | (bevat: tarwe) , smaakstoffen, antoi-klontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitamines (C, E, B3, A, B5, B6, B12, B1, B2, B9, B8, maltodextrine. |
Allergenen: | ALLERGENEN: Glutenbevattende granen en producten daarvan, tarwegluten, tarwebloem, rijsmiddel (tarwezetmeel). Eiwit en dooier, melkeiwitten, soja lecithine. |
Bereidingswijze: | BEREIDEN: Voeg 75 ml water toe aan 25 gram poeder, roer tot alles goed gemengd is en bak zachtjes in een koekenpan met antiaanbaklaag. Consumeer binnen een uur na rehydratatie. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 7 sachets |