Muësli Chocolade Caramel
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje(30 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 36.6 | 11 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 38.9 | 11.7 |
Waarvan suikers (g) | 18.5 | 5.6 |
Vetten (g) | 9.9 | 3 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.7 | 0.51 |
Vezels (g) | 5.8 | 1.7 |
Natrium (g) | 0.90 | 0.27 |
Kalium (mg) | 340 | 102 |
Calcium (mg) | 50 | 15 |
Inhoud: 7 sachets
Ingrediënten: | Vlokken van haver, eiwitmengeling (eiwitten van soja, melkeiwitten, suiker, gluten, chocoladeklontjes (tarwemeel, suiker, plantaardige oliën, cacao, meel van maïs, zout, glucose, zuurteregelaar: |
Ingrediënten_deel_2: | bicarbonaat van natrium, emulgators: soja-lecithine), bruinsuiker, plantaardige olie, noten van pécan, cacao, aroma's, fructooliogosaccharides. |
Allergenen: | graan, soja, melk, noten. |
Bereidingswijze: | Mengen met magere melk, magere yoghurt, magere kwark (of koolhydraatarme alpro soja melk/yoghurt.) Als snack ook heerlijk! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 7 zakjes |