Kippensoep Voordeelpot
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 66.7 | 18 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 11.1 | 3 |
Waarvan suikers (g) | 2.9 | 0.8 |
Vetten (g) | 2.3 | 0.6 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1 | 0.3 |
Vezels (g) | 2.2 | 0.6 |
Natrium (mg) | 3200 | 864 |
Kalium (mg) | 700 | 189 |
Calcium (mg) | 780 | 210 |
Ingrediënten: | |
Ingrediënten_deel_2: | |
Allergenen: | |
Bereidingswijze: | |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: |