Kip met Dragon
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie(270 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 12 | 32.3 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 3.7 | 9.9 |
Waarvan suikers (g) | 0.5 | 1.3 |
Waarvan zetmeel (g) | 3.2 | 8.6 |
Vetten (g) | 1.8 | 4.9 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.8 | 2.2 |
Vezels (g) | 3.3 | 8.8 |
Natrium (g) | 0.63 | 1.68 |
Ingrediënten: | kip lanyard (37%) (kip, zout); groene bonen (22%), water, wortelen (13%), room (rrom melk (gemodificeerd maïszetmeel) |
Ingrediënten_deel_2: | carageen, zuurtegelaar natriumcitraat,natriumcarboxymethylcellulose,mono- en diglycerine, vezels, uien, melkeiwitten, gemod. maiszetmeel, dragon (0.3%) zonnebloemolie, zout, xantaangom, guargom, specerijen. |
Allergenen: | melk |
Bereidingswijze: | Kant en klaar: 2 minuten in magnetron op 750 watt. Na verwijdering karton+ prik gaatjes in de folie! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 stuk |