Jam Rode Bes / Bosbes
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per pot(210 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 0.5 | 1.05 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 47.0 | 98.7 |
Waarvan suikers (g) | 24.0 | 50.4 |
Vetten (g) | 0.0 | 0 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0.21 |
Vezels (g) | 17.7 | 37.17 |
Natrium (mg) | 6.0 | 12.6 |
Kalium (mg) | 0.0 | 0 |
Calcium (mg) | 0.0 | 0 |
Ingrediënten: | Vruchten (bosbessen 25%), rode bessen(25%), zoetstoffen (erythritol 24%), sucralose (0,1%), vezel: dextrine van tarwe, water, |
Ingrediënten_deel_2: | geleermiddel:pectine, zuurteregelaar: citroenzuur. Bereid met 50g fruit per 100g. |
Allergenen: | Dit product bevat natuurlijke suikers van de vruchten.. |
Bereidingswijze: | Na opening beperkt houdbaar in de koelkast. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 |