Grissini's mini Sesam
Voedingswaarden |
Per 100 gram | Per zakje(25 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 61.5 | 15.4 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 14 | 3.5 |
Waarvan suikers (g) | 2.2 | 0.6 |
Vetten (g) | 13 | 3.3 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.4 | 0.6 |
Vezels (g) | 6.2 | 1.6 |
Zout (g) | 3.6 | 0.9 |
(wordt omschreven als zijnde 1 stuk = 6 zakjes..)
Ingrediënten: | |
Ingrediënten_deel_2: | |
Allergenen: | |
Bereidingswijze: | Kant en klaar! |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 6 zakjes |