de Bron Jelly Bears
Netto koolhydraten* | 0,2g / 100g |
Koolhydraten | 70,8g / 100g |
waarvan suikers | 0,2g / 100g |
waarvan polyolen | 70,6g / 100g |
Eiwitten | 7,7g / 100g |
Energie | 871 kJ / 208 kcal / 100g |
Vetten | 0,3g / 100g |
waarvan verzadigd | 0,3g / 100g |
Zout | 0,07g / 100g |
Inhoud: | 90g |
EAN | 8712514910530 |
Droog en koel bewaren.
Ingrediënten: | zoetstof (maltitolstroop), gelatine, water, voedingszuur: E330, vitamine C, natuurlijke aroma's, kleurstoffen: E100, E160C, vlierbessenconcentraat, brandnetelextract,spinazie extract, plantaardige oliën (palm/kokos in wisselende verhoudingen), glansmiddel |
Ingrediënten_deel_2: | Geproduceerd door Van Vliet The Candy Company BV Postbus 178, 2400 AD Alphen aan den Rijn, Holland |
Allergenen: | Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. |
Bereidingswijze: | Geproduceerd door Van Vliet The Candy Company BV, Postbus 178, 2400 AD Alphen aan de Rijn. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: |