de Bron Butter Toffees
Netto koolhydraten* | 0g / 100g |
Koolhydraten | 87g / 100g |
waarvan suikers | 0g / 100g |
waarvan polyolen | 87g / 100g |
Eiwitten: | 0,6g / 100g |
Energie: | 298kcal-1338kJ / 100g |
Vetten: | 9,7g / 100g |
waarvan verzadigd | 5,3g / 100g |
Zout | 0,01g / 100g |
Inhoud: | 70g |
EAN | 8712514911919 |
Koel en droog bewaren.
Ingrediënten: | Zoetstof (isomalt), room 12% (melk), boter 3% (melk), zout, emulgator: soja lecithine, aroma, cacaopoeder. |
Ingrediënten_deel_2: | Geproduceerd door Van Vliet The Candy Company BV, Postbus 178, 2400 AD Alphen aan de Rijn. |
Allergenen: | Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. |
Bereidingswijze: | Geproduceerd door Van Vliet The Candy Company BV, Postbus 178, 2400 AD Alphen aan de Rijn. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: |