Voedingswaarden | Per 100 gram | Per zakje(24,5 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 74.2 | 18.2 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 11.3 | 2.8 |
Waarvan suikers (g) | 5.9 | 1.4 |
Vetten (g) | 4.8 | 1.2 |
Vezels (g) | 0.5 | 0.1 |
Natrium (mg) | 190 | 46.6 |
Kalium (mg) | 298.2 | 73 |
Calcium (mg) | 1403.4 | 343.8 |
Ingrediënten: | Melkeiwitten, magere melk, eigeel, aroma, verdikkingsmiddel: zetmeel (sulfieten), geleermiddel: carrageen, kleurstof: bèta-caroteen, zoetstof: sucralose. |
Ingrediënten_deel_2: | |
Allergenen: | Ei, melk en soja. |
Bereidingswijze: | Doe de inhoud van het zakje in een kom, voeg 125ml water toe en mix dit goed. Zet de kom met de inhoud 30-40 seconden in de magnetron op hoogste stand. |
Bereidingswijze_deel_2: | Daarna 30-40 minuten laten opstijven in de koelkast. Besprenkel de bovenlaag met kaneel en je hebt een overheerlijke eiwitrijke Crème Brulée met maar 2,8g aan koolhydraten! |
Aantal: | 7 zakjes |