Citroen Crisp Crunchy LOW CARB repen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per reep(35 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 36.8 | 12.9 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 24 | 8.4 |
Waarvan suikers (g) | 3.1 | 1.1 |
Vetten (g) | 12.7 | 4.4 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.8 | 2.4 |
Vezels (g) | 14.1 | 4.9 |
Natrium (mg) | 1.5 | 0.5 |
Inhoud: 7 repen