Cappuccino voordeelpot 325gr
Voordeelpot 325 gram.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25 gram |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 70 | 17 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 13 | 3,2 |
Waarvan suikers (g) | 8,7 | 2.2 |
Vetten (g) | 2 | 0.5 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ||
Vezels (g) | 4,1 | 1 |
Natrium (g) | 1,6 | 0.41 |
Kalium (mg) | ||
Calcium (mg) | 1269 | 317 |
Ingrediënten: | Melkeiwit, koffiepoeder (5,7%), plantaardig vet, aroma's, cacaopoeder, zout, verdikkingsmiddel: cellulosegom, xanthaangom, carrageen, zoetstof: sucralose, |
Ingrediënten_deel_2: | Splenda, potassium acesulfaam, antiklontermiddel: siliciumdioxide. |
Allergenen: | Melk, soja. Gefabriceerd op machines waarop eveneens worden verwerkt: ei, gluten, selderij, sulfieten. |
Bereidingswijze: | De helft van het flesje vullen met water. Goed schudden tot alles is opgelost, even laten rusten en verder vullen tot de dop. Schud nog een keer goed en kort nadien nuttigen. Kan met ijsklontjes. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 flesje |