Banaan Milkshake
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie(26 gram) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 70 | 17 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 17 | 4.3 |
Waarvan suikers (g) | 15 | 3.8 |
Vetten (g) | 1.6 | 0.4 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.6 | 0.2 |
Vezels (g) | 0.5 | 0.1 |
Natrium (g) | 2.2 | 0.56 |
GLUTENVRIJ. Inhoud: 7 sachets
Energie (kJ) | 1542 | 386 |
(kcal) | 363 | 91 |
Potassium (mg) | 434 | 108 = 5% |
Calcium (mg) | 1025 | 256 = 32% |
Phosphorus (mg) | 575 | 144 = 21% |
Magnesium (mg) | 123 | 31 = 8% |
Ingrediënten: | Ingrediënten: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), magere melkpoeder, fructose, bananenvlokken (3,8%), zout, smaakstoffen, antiklontermiddelen: magnesium- en kaliumcarbonaten, |
Ingrediënten_deel_2: | kleurstof: bètacaroteen, zoetstoffen: sucralose en potssiumasulfaam, verdikkingsmiddel : xanthaangom. |
Allergenen: | ALLERGENEN: Kan sporen bevatten van schaaldieren, ei, vis, soja, noten, selderij. |
Bereidingswijze: | BEREIDEN: Voeg 25 gram poeder toe aan 200 ml water en roer tot het volledig gemengd is. Zet 5 minuten in de koelkast om te rehydrateren. Consumeer binnen een uur na rehydratatie. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 7 sachets |