Aspergesoep Voordeelpot
Beschikbaarheid: | Op voorraad (7) |
Voedingswaarden: Per 100 gram: Per portie:(28gram)
Eiwitten (g) | 68 | 18 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 7.9 | 2 |
Waarvan suikers (g) | 0.8 | 0.3 |
Vetten (g) | 4.2 | 1.06 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.5 | 0.38 |
Vezels (g) | 2.3 | 0.6 |
Natrium (g) | 6.25 | 1.6 |
Kalium (mg) | 700.0 | 180 |
Calcium (mg) | 810 | 203 |
Ingrediënten: | Asperges; MELKeiwitten, (SOJA), plantaardige eiwitten (soja-eiwitisolaat), erwten eiwitisolaat, gedroogde groenten(6%),aspergepeoder3,8%,spinash poeder,asperges,GLUTEN 0,8%, preipoeder (MELK,GLUTEN), |
Ingrediënten_deel_2: | plantaardige olie voorbereiding (geraffineerde palmolie)glucosestroop,melkeiwit, kurkuma extract. |
Allergenen: | Melk, Gluten, soja, ei en selderij. |
Bereidingswijze: | 2 afgestreken maatschepjes mixen met 200-230 ml warm water gedurenden 10 seconden totdat alles goed is opgelost. Direct nuttigen. Peper en zout naar smaak toevoegen, evenals groenten/asperges. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | voordeelpot 450 gram |