Aardbei Smoothie kant en klaar
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per smoothie(200ml) |
---|---|---|
Eiwitten (g) | 7.22 | 15 |
Verteerbare koolhydraten (g) | 0.9 | 1.87 |
Waarvan suikers (g) | 0.54 | 1.13 |
Vetten (g) | 1.5 | 3.2 |
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.77 | 1.6 |
Vezels (g) | 1.05 | 2.2 |
Natrium (g) | 0.05 | 0.104 |
Kalium (mg) | 20 | 42 |
Calcium (mg) | 77 | 160 |
Ingrediënten: | Gezuiverd water, melkeiwitten, aardbeien puree(4%), creme, verdikkingsmiddelen: pectine, carrageen, johannesbroodpitmeel, fructo-oligosacchariden, stabilisatoren: calciumlactaat, |
Ingrediënten_deel_2: | monokaliumfosfaat, smaakstoffen, melkzuur, mono- en diglyceriden, dinatrium-difosfaat, kleurstof: lycopen, sucralose, kaliumacesulfaam, calciumascorbaat. |
Allergenen: | Melk, soja, gluten, ei. |
Bereidingswijze: | Kant en klare Aardbei smoothie. Lekker en makkelijk voor onderweg. Gekoeld het lekkerst. |
Bereidingswijze_deel_2: | |
Aantal: | 1 flesje |
Een heerlijke en zeer gemakkelijk mee te nemen smoothie! Goed vullend en heel lekker van smaak.